ДР
- Общие данные
- Тех. характеристики
Дроссели регулируемые угловые ДР-50 (65,80,100)x14(21,35,70)
Дроссель угловой регулируемый предназначен для бесступенчатого (плавного) регулирования расхода жидкости за счет изменения положения управляющей иглы. Применяется при необходимости регулирования расхода жидкости в фонтанных и нагнетательных арматурах, выкидных линиях, магистральных трубопроводов, насосных агрегатов.
Дроссель применяется для работы в среде нефти, газа, газокоденсата, пластовой воды и их смеси. Исполнение регулирующих органов из твердого сплава ВК8 обеспечивает продолжительный срок эксплуатации дросселей.
Стандарты и сертификаты
- Дроссель угловой регулируемый эксплуатируется в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов (
I2-II5 )ГОСТ 16350–80. - Климатическое исполнение: УХЛ, ХЛ.
- Категория размещения: I
ГОСТ 15150–69. - Температура окружающего воздуха: от -60°С до +40°С.
- Сертификат соответствия: № С-РТЭ.002.ТУ.00273.
- Срок действия: по 15.02.2020 г.
Наименование параметров | Значение параметров | |||||||||
Условное обозначение дросселя | ||||||||||
Рабочее давление, МПа, не более | 14 | 21 | 35 | 70 | 14 | 21 | 35 | 70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 50 | 65 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | Длина, L | 245 | 335 | 327 | 335 | 450 | 458 | |||
Ширина, В | 320 | 460 | 360 | |||||||
Высота, H | 495 | 520 | 638 | 648 | ||||||
a | 110 | 175 | 220 | 278 | ||||||
b | 170 | 200 | 290 | 278 | ||||||
Масса, кг |
52 | 54 | 53 | 43 | 50 | 85 |
Наименование параметров | Значение параметров | |||||||||
Условное обозначение дросселя | ||||||||||
Рабочее давление, МПа, не более | 14 | 21 | 35 | 70 | 14 | 21 | 35 | 70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 80 | 100 | ||||||||
Габаритные размеры, мм | Длина, L | 458 | 768 | 470 | 768 | |||||
Ширина, В | 360 | 510 | 360 | 510 | ||||||
Высота, H | 648 | 560 | 625 | 560 | ||||||
a | 278 | 400 | 292 | 400 | ||||||
b | 278 | 400 | 252 | 400 | ||||||
Масса, кг |
77 | 80 | 90 | 167 | 115 | 125 | 140 | 170 |